Ringkasan Tahunan | Topik Baru | Tulisan Baru | Anggota Baru | Terlama Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
498 | 60285 | 707 | 1003 |
![]() |
16 | 460 | 21 | 988 |
![]() |
51 | 17110 | 46 | 241 |
![]() |
47 | 1179 | 60 | 412 |
![]() |
39 | 1604 | 43 | 344 |
![]() |
16 | 7584 | 18 | 202 |
![]() |
75 | 1540 | 46 | 396 |
![]() |
177 | 1762 | 213 | 452 |
![]() |
54 | 27594 | 49 | 350 |
![]() |
23 | 1452 | 211 | 1003 |
![]() |
1404 | 105395 | 415 | 616 |
![]() |
210 | 1737 | 47 | 584 |
![]() |
360 | 26810 | 103 | 409 |
![]() |
454 | 36606 | 82 | 427 |
![]() |
176 | 2744 | 72 | 485 |
![]() |
96 | 26165 | 59 | 616 |
![]() |
108 | 11333 | 52 | 502 |
![]() |
1488 | 98299 | 613 | 426 |
![]() |
82 | 2693 | 54 | 421 |
![]() |
208 | 23342 | 73 | 426 |
![]() |
228 | 6548 | 74 | 404 |
![]() |
136 | 11033 | 47 | 350 |
![]() |
92 | 21185 | 43 | 371 |
![]() |
166 | 19146 | 67 | 319 |
![]() |
167 | 2931 | 54 | 268 |
![]() |
142 | 4052 | 50 | 353 |
![]() |
65 | 5796 | 36 | 148 |
![]() |
36 | 923 | 45 | 346 |
![]() |
75 | 549 | 48 | 165 |
![]() |
91 | 101 | 22 | 26 |
![]() |
515 | 6299 | 1827 | 177 |
![]() |
14 | 622 | 21 | 32 |
![]() |
26 | 101 | 30 | 47 |
![]() |
51 | 1440 | 20 | 162 |
![]() |
15 | 1212 | 19 | 176 |
![]() |
17 | 19 | 18 | 159 |
![]() |
22 | 490 | 14 | 94 |
![]() |
263 | 267 | 12 | 132 |
![]() |
7 | 371 | 8 | 98 |
![]() |
11 | 212 | 1418 | 177 |
![]() |
15 | 317 | 208 | 75 |
![]() |
39 | 1209 | 38 | 92 |
![]() |
35 | 39 | 21 | 159 |
![]() |
458 | 905 | 30915 | 305 |
![]() |
35 | 140 | 1038 | 199 |
![]() |
15 | 18 | 5 | 79 |
![]() |
97 | 112 | 9 | 183 |
![]() |
64 | 177 | 22 | 123 |
![]() |
5 | 37 | 202 | 157 |
![]() |
16 | 41 | 12892 | 250 |
![]() |
48 | 54 | 8760 | 305 |
![]() |
52 | 61 | 2009 | 40 |
![]() |
111 | 241 | 1715 | 77 |
![]() |
10 | 11 | 4019 | 52 |
![]() |
5 | 10 | 99 | 22 |
![]() |
0 | 3 | 145 | 24 |
![]() |
0 | 5 | 10 | 18 |
![]() |
0 | 5 | 10 | 18 |
![]() |
983 | 983 | 1240 | 140 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 22 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 61 | 36 |
![]() |
0 | 0 | 66 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 46 | 32 |
![]() |
166 | 166 | 185 | 140 |
![]() |
321 | 321 | 273 | 41 |
![]() |
359 | 359 | 413 | 20 |
![]() |
137 | 137 | 143 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 21 | 3 |
![]() |
26 | 29 | 166 | 23 |
![]() |
2 | 2 | 28 | 4 |
![]() |
2 | 2 | 17 | 3 |
![]() |
0 | 1 | 13 | 2 |
![]() |
1 | 2 | 12 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 15 | 2 |
![]() |
1 | 2 | 13 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 16 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 18 |
2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-05-02 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2018-05-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-05-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-05-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-05-06 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2018-05-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-05-08 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2018-05-09 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2018-05-10 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2018-05-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-05-12 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2018-05-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-05-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-05-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-05-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-05-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-05-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-05-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-05-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-05-22 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2018-05-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-05-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-05-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-05-26 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2018-05-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-05-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-05-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 21 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 23 |
2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-02-05 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2018-02-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-02-08 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2018-02-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-02-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-02-16 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-02-18 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-02-26 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
20 | 20 | 11 | 16 |
![]() |
13 | 45 | 154 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 9 |
![]() |
3 | 12 | 13 | 10 |
![]() |
6 | 24 | 19 | 9 |
![]() |
1 | 4 | 11 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 16 | 7 |
![]() |
1 | 1 | 7 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 12 | 12 |
![]() |
2 | 4 | 11 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 12 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 23 | 9 |
2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-01-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-01-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017-01-05 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2017-01-06 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2017-01-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-01-08 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2017-01-09 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2017-01-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017-01-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-01-12 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2017-01-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-01-14 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2017-01-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017-01-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-01-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-01-18 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2017-01-19 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2017-01-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-01-21 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2017-01-22 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2017-01-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017-01-24 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2017-01-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017-01-26 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2017-01-27 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2017-01-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2017-01-29 | 0 | 0 | 3 | 7 |
2017-01-30 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2017-01-31 | 0 | 0 | 1 | 6 |
![]() |
1 | 1 | 109 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 22 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 18 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 9 |
2016-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-03-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-03-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-03-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-03-05 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2016-03-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-03-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-03-09 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2016-03-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-03-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-03-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-03-13 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2016-03-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-03-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-03-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-03-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-03-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-03-20 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2016-03-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-03-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-03-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-03-24 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2016-03-25 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2016-03-26 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2016-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-03-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-03-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-03-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 566 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 27 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 14 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 54 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 96 | 10 |
2015-04-01 | 0 | 0 | 15 | 7 |
2015-04-02 | 0 | 0 | 5 | 7 |
2015-04-03 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2015-04-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-04-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-04-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-04-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-04-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-04-09 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2015-04-10 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2015-04-11 | 0 | 0 | 11 | 5 |
2015-04-12 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2015-04-13 | 0 | 0 | 12 | 5 |
2015-04-14 | 0 | 0 | 9 | 7 |
2015-04-15 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2015-04-16 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2015-04-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-04-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-04-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-04-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-04-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-04-22 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2015-04-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-04-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-04-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-04-26 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2015-04-27 | 0 | 0 | 10 | 10 |
2015-04-28 | 0 | 0 | 6 | 7 |
2015-04-29 | 0 | 0 | 13 | 7 |
2015-04-30 | 0 | 0 | 3 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 143 | 12 |
2015-03-01 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2015-03-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-03-03 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2015-03-04 | 0 | 0 | 8 | 6 |
2015-03-05 | 0 | 0 | 8 | 7 |
2015-03-06 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2015-03-07 | 0 | 0 | 8 | 6 |
2015-03-08 | 0 | 0 | 4 | 7 |
2015-03-09 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2015-03-10 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2015-03-11 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2015-03-12 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2015-03-13 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2015-03-14 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2015-03-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-03-16 | 0 | 0 | 11 | 6 |
2015-03-17 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2015-03-18 | 0 | 0 | 16 | 7 |
2015-03-19 | 0 | 0 | 11 | 7 |
2015-03-20 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2015-03-21 | 0 | 0 | 12 | 8 |
2015-03-22 | 0 | 0 | 9 | 7 |
2015-03-23 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2015-03-24 | 0 | 0 | 9 | 6 |
2015-03-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015-03-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-03-27 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2015-03-28 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2015-03-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-03-30 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2015-03-31 | 0 | 0 | 8 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 120 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 79 | 12 |
![]() |
1 | 1 | 3491 | 72 |
![]() |
0 | 0 | 208 | 12 |
![]() |
1 | 1 | 413 | 28 |
![]() |
0 | 0 | 239 | 61 |
![]() |
0 | 0 | 284 | 67 |
![]() |
0 | 0 | 314 | 59 |
![]() |
0 | 0 | 287 | 48 |
![]() |
0 | 0 | 182 | 69 |
![]() |
0 | 0 | 199 | 72 |
![]() |
0 | 0 | 366 | 64 |
2014-04-01 | 0 | 0 | 4 | 26 |
2014-04-02 | 0 | 0 | 5 | 23 |
2014-04-03 | 0 | 0 | 10 | 24 |
2014-04-04 | 0 | 0 | 6 | 33 |
2014-04-05 | 0 | 0 | 4 | 28 |
2014-04-06 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2014-04-07 | 0 | 0 | 3 | 23 |
2014-04-08 | 0 | 0 | 3 | 21 |
2014-04-09 | 0 | 0 | 4 | 23 |
2014-04-10 | 0 | 0 | 23 | 27 |
2014-04-11 | 0 | 0 | 27 | 30 |
2014-04-12 | 0 | 0 | 30 | 34 |
2014-04-13 | 0 | 0 | 60 | 30 |
2014-04-14 | 0 | 0 | 19 | 33 |
2014-04-15 | 0 | 0 | 2 | 15 |
2014-04-16 | 0 | 0 | 5 | 16 |
2014-04-17 | 0 | 0 | 7 | 49 |
2014-04-18 | 0 | 0 | 6 | 19 |
2014-04-19 | 0 | 0 | 2 | 16 |
2014-04-20 | 0 | 0 | 1 | 29 |
2014-04-21 | 0 | 0 | 4 | 16 |
2014-04-22 | 0 | 0 | 12 | 25 |
2014-04-23 | 0 | 0 | 16 | 64 |
2014-04-24 | 0 | 0 | 41 | 24 |
2014-04-25 | 0 | 0 | 39 | 28 |
2014-04-26 | 0 | 0 | 6 | 43 |
2014-04-27 | 0 | 0 | 7 | 30 |
2014-04-28 | 0 | 0 | 3 | 64 |
2014-04-29 | 0 | 0 | 5 | 15 |
2014-04-30 | 0 | 0 | 11 | 63 |
![]() |
0 | 0 | 490 | 40 |
2014-03-01 | 0 | 0 | 3 | 21 |
2014-03-02 | 0 | 0 | 3 | 24 |
2014-03-03 | 0 | 0 | 1 | 30 |
2014-03-04 | 0 | 0 | 3 | 31 |
2014-03-05 | 0 | 0 | 37 | 29 |
2014-03-06 | 0 | 0 | 52 | 28 |
2014-03-07 | 0 | 0 | 76 | 26 |
2014-03-08 | 0 | 0 | 88 | 28 |
2014-03-09 | 0 | 0 | 2 | 22 |
2014-03-10 | 0 | 0 | 2 | 24 |
2014-03-11 | 0 | 0 | 3 | 26 |
2014-03-12 | 0 | 0 | 3 | 25 |
2014-03-13 | 0 | 0 | 28 | 18 |
2014-03-14 | 0 | 0 | 23 | 18 |
2014-03-15 | 0 | 0 | 7 | 18 |
2014-03-16 | 0 | 0 | 39 | 19 |
2014-03-17 | 0 | 0 | 55 | 18 |
2014-03-18 | 0 | 0 | 3 | 22 |
2014-03-19 | 0 | 0 | 9 | 29 |
2014-03-20 | 0 | 0 | 3 | 31 |
2014-03-21 | 0 | 0 | 3 | 31 |
2014-03-22 | 0 | 0 | 5 | 31 |
2014-03-23 | 0 | 0 | 4 | 25 |
2014-03-24 | 0 | 0 | 3 | 26 |
2014-03-25 | 0 | 0 | 6 | 29 |
2014-03-26 | 0 | 0 | 2 | 40 |
2014-03-27 | 0 | 0 | 5 | 32 |
2014-03-28 | 0 | 0 | 3 | 38 |
2014-03-29 | 0 | 0 | 6 | 29 |
2014-03-30 | 0 | 0 | 3 | 27 |
2014-03-31 | 0 | 0 | 10 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 127 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 382 | 45 |
![]() |
63131 | 72682 | 5989 | 112 |
![]() |
0 | 0 | 615 | 52 |
![]() |
0 | 0 | 2379 | 73 |
![]() |
24615 | 27392 | 2337 | 112 |
2013-10-01 | 3980 | 5035 | 66 | 72 |
2013-10-02 | 3211 | 3857 | 78 | 77 |
2013-10-03 | 4429 | 4772 | 85 | 85 |
2013-10-04 | 4746 | 4801 | 110 | 89 |
2013-10-05 | 4918 | 5172 | 101 | 98 |
2013-10-06 | 3323 | 3743 | 71 | 101 |
2013-10-07 | 7 | 7 | 61 | 97 |
2013-10-08 | 0 | 0 | 116 | 111 |
2013-10-09 | 0 | 0 | 130 | 109 |
2013-10-10 | 0 | 0 | 94 | 92 |
2013-10-11 | 0 | 0 | 101 | 98 |
2013-10-12 | 0 | 0 | 63 | 98 |
2013-10-13 | 0 | 0 | 26 | 61 |
2013-10-14 | 0 | 0 | 83 | 107 |
2013-10-15 | 0 | 0 | 91 | 112 |
2013-10-16 | 0 | 0 | 111 | 105 |
2013-10-17 | 1 | 4 | 58 | 112 |
2013-10-18 | 0 | 1 | 62 | 79 |
2013-10-19 | 0 | 0 | 82 | 66 |
2013-10-20 | 0 | 0 | 61 | 73 |
2013-10-21 | 0 | 0 | 40 | 71 |
2013-10-22 | 0 | 0 | 102 | 73 |
2013-10-23 | 0 | 0 | 69 | 62 |
2013-10-24 | 0 | 0 | 64 | 69 |
2013-10-25 | 0 | 0 | 69 | 63 |
2013-10-26 | 0 | 0 | 76 | 68 |
2013-10-27 | 0 | 0 | 88 | 52 |
2013-10-28 | 0 | 0 | 30 | 60 |
2013-10-29 | 0 | 0 | 32 | 62 |
2013-10-30 | 0 | 0 | 41 | 60 |
2013-10-31 | 0 | 0 | 76 | 56 |
![]() |
38516 | 45290 | 658 | 76 |
2013-09-04 | 10 | 12 | 1 | 3 |
2013-09-05 | 0 | 4 | 6 | 9 |
2013-09-06 | 1 | 1 | 2 | 8 |
2013-09-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-09-08 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2013-09-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2013-09-10 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2013-09-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013-09-13 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2013-09-14 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2013-09-15 | 299 | 299 | 3 | 6 |
2013-09-16 | 166 | 166 | 7 | 9 |
2013-09-17 | 40 | 40 | 10 | 8 |
2013-09-18 | 1407 | 1474 | 9 | 35 |
2013-09-19 | 1536 | 1757 | 7 | 23 |
2013-09-20 | 2964 | 3070 | 17 | 27 |
2013-09-21 | 2440 | 2832 | 16 | 31 |
2013-09-22 | 3201 | 3373 | 15 | 27 |
2013-09-23 | 2825 | 3085 | 39 | 40 |
2013-09-24 | 2299 | 2866 | 18 | 36 |
2013-09-25 | 3233 | 4021 | 37 | 44 |
2013-09-26 | 3366 | 4571 | 73 | 56 |
2013-09-27 | 3460 | 3880 | 95 | 54 |
2013-09-28 | 4175 | 4783 | 133 | 61 |
2013-09-29 | 3858 | 4777 | 59 | 64 |
2013-09-30 | 3236 | 4279 | 106 | 76 |